
Bốn lõi 33KV ABC Cáp điện AAC Dây dẫn AAC Cáp trên không
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Cáp thả dịch vụ | Vật liệu cách nhiệt: | Cách điện XLPE |
---|---|---|---|
Kiểu: | LV | Ứng dụng: | Trên không |
Vật liệu dẫn: | Nhôm | Điện áp định mức: | 0,6 / 1KV |
Nhạc trưởng: | Hợp kim Al / Al / Cu | Cốt lõi: | 2,3,4,5,6, |
Vật liệu cách nhiệt: | Cách điện XLPE / PE / PVC | Giấy chứng nhận: | ISO9001 / ISO14001 |
Tiêu chuẩn: | IEC60502-2, BS 6622, NFC 33226, v.v. | Màu sắc: | Màu đen |
Điểm nổi bật: | Cáp thả dịch vụ 600V,Dây trên không ba lần 600V,Cáp thả dịch vụ 2AWG |
Mô tả sản phẩm
Cáp thả dịch vụ 600V 2AWG Dây trên không ba lần Cách điện XLPE / PE / PVC
Ứng dụng của Cáp thả dịch vụ:
Cáp thả dịch vụ được sử dụng chủ yếu cho đường dây trên không và đường dây phân phối, hoặc để cung cấp dịch vụ trên không 120 / 220V cho dịch vụ tem tại các công trường xây dựng, như một điểm rơi dịch vụ (cột điện đến lối vào dịch vụ) như một cáp phụ (Cực sang Cực), hoặc chiếu sáng đường phố.
Cáp thả dịch vụTiêu chuẩn:
IEC60502, NF C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Cáp thả dịch vụ Kết cấu:
Dây dẫn: Hợp kim Al / Al / Cu
Cách điện: XLPE / PE / PVC
Bảng ngày sản phẩm
Kiểu | Kích thước | Nhạc trưởng | Vật liệu cách nhiệt | KhoảngDia cách điện. | |||
Stranding No. | Tối đaĐiện trở dây dẫn 20 ℃ | Dây dẫn Dia. | Đánh giá sức mạnh | Độ dày trung bình | |||
mm² | Ω / km | mm | KN | mm | mm | ||
Lõi pha hoặc Lõi chiếu sáng đường phố | 16 | 7 | 1,91 | 4,6-5,2 | 1,9 | 1,2 | 7,5 |
25 | 7 | 1,2 | 5,6-6,5 | 1,4 | 9 | ||
35 | Tối thiểu 6 | 0,868 | 6,6-7,5 | 1,6 | 10,2 | ||
50 | Tối thiểu 6 | 0,641 | 7,7-8,6 | 1,6 | 11,2 | ||
70 | Tối thiểu 12 | 0,443 | 9,3-10,2 | 1,8 | 13,2 | ||
95 | Tối thiểu 15 | 0,32 | 11.0-12.0 | 1,8 | 15 | ||
120 | Tối thiểu 15 | 0,253 | 12,3-13,5 | 1,8 | 16,2 | ||
150 | Tối thiểu 15 | 0,206 | 13,7-15,0 | 1,7 | 18,2 | ||
Lõi trung tính | 54,6 | 7 | 0,63 | 9,2-9,6 | 16,6 | 1,6 | 12,6 |
70 | 7 | 0,5 | 10.0-10.2 | 20,5 | 1,5 | 14 | |
95 | 19 | 0,343 | 12,2-12,9 | 27,5 | 1,6 | 16.1 |
Kích thước dây dẫn Core No.x | KhoảngĐường kính cáp. | KhoảngTrọng lượng cáp | Kích thước dây dẫn Core No.x | KhoảngĐường kính cáp. | KhoảngTrọng lượng cáp |
mm² | mm | kg / km | mm² | mm | kg / km |
2 × 16 | 15,00 | 135 | 4 × 16 | 18,00 | 270 |
2 × 25 | 18,00 | 200 | 4 × 25 | 21,00 | 400 |
3 × 25 + 54,6 + 16 | 25.46 | 566 | 3 × 25 + 54,6 + 2 × 16 | 27,33 | 632 |
3 × 35 + 54,6 + 16 | 27,73 | 677 | 3 × 35 + 54,6 + 2 × 16 | 29.43 | 744 |
3 × 50 + 54,6 + 16 | 29,51 | 814 | 3 × 50 + 54,6 + 2 × 16 | 31.08 | 880 |
3 × 50 + 54,6 + 25 | 30,32 | 848 | 3 × 50 + 54,6 + 2 × 25 | 32,58 | 948 |
3 × 50 + 50 + 16 | 29,27 | 799 | 3 × 50 + 50 + 2 × 16 | 30,85 | 865 |
3 × 50 + 50 + 25 | 30.08 | 833 | 3 × 50 + 50 + 2 × 25 | 32.35 | 933 |
3 × 70 + 54,6 + 16 | 32,91 | 1025 | 3 × 70 + 54,6 + 2 × 16 | 34,23 | 1090 |
3 × 70 + 54,6 + 25 | 33,72 | 1058 | 3 × 70 + 54,6 + 2 × 25 | 35,73 | 1158 |
3 × 70 + 70 + 16 | 33,70 | 1080 | 3 × 70 + 70 + 2 × 16 | 34,95 | 1145 |
3 × 70 + 70 + 25 | 34,51 | 1113 | 3 × 70 + 70 + 2 × 25 | 36,45 | 1213 |
3 × 95 + 54,6 + 16 | 35,51 | 1252 | 3 × 95 + 54,6 + 2 × 16 | 36,63 | 1319 |
3 × 95 + 54,6 + 25 | 36,32 | 1286 | 3 × 95 + 54,6 + 2 × 25 | 38,13 | 1387 |
3 × 95 + 95 + 16 | 37.37 | 1387 | 3 × 95 + 95 + 2 × 16 | 38.35 | 1453 |
3 × 95 + 95 + 25 | 38,18 | 1421 | 3 × 95 + 95 + 2 × 25 | 39,85 | 1522 |
3 × 120 + 54,6 + 16 | 37,77 | 1478 | 3 × 120 + 54,6 + 2 × 16 | 38,73 | 1544 |
3 × 120 + 54,6 + 25 | 38,58 | 1512 | 3 × 120 + 54,6 + 2 × 25 | 40,23 | 1611 |
3 × 120 + 95 + 16 | 39,64 | 1612 | 3 × 120 + 95 + 2 × 16 | 40,45 | 1679 |
3 × 120 + 95 + 25 | 40,45 | 1646 | 3 × 120 + 95 + 2 × 25 | 41,95 | 1746 |
3 × 150 + 54,6 + 16 | 41.01 | 1779 | 3 × 150 + 54,6 + 2 × 16 | 41,73 | 1845 |
3 × 150 + 54,6 + 25 | 41,82 | 1813 | 3 × 150 + 54,6 + 2 × 25 | 43,23 | 1913 |
3 × 150 + 95 + 16 | 42,88 | 1913 | 3 × 150 + 95 + 2 × 16 | 43,45 | 1980 |
3 × 150 + 95 + 25 | 43,69 | Năm 1948 | 3 × 150 + 95 + 2 × 25 | 44,95 | 2048 |
Q1: Bạn là nhà sản xuất hay công ty thương mại?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất cáp với 15 năm kinh nghiệm sản xuất và hơn 10 năm kinh nghiệm xuất khẩu.
Câu hỏi 2: Loại hình kinh doanh xuất khẩu / nhóm khách hàng của bạn là gì?
A: Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm: Bán lẻ, bán buôn, cung cấp dự án chính phủ, cung cấp kỹ thuật tư nhân, đấu thầu quốc tế, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, OEM, v.v. Và khách hàng của chúng tôi là: Nhà bán lẻ, Nhà bán buôn, Công ty Điện lực, Công ty dầu mỏ, Công ty EPC, Thiết bị điện nhà sản xuất, nhà máy, đại lý, môi giới, vv. Dù bạn đang ở lĩnh vực nào, nếu bạn cần dây cáp, chỉ cần liên hệ với chúng tôi!
Q3: Tôi không biết làm thế nào để chọn những gì tôi cần./ Tôi không tìm thấy loại cáp và kích thước tôi cần trên trang này.
A: Xin đừng lo lắng.Liên hệ với chúng tôi và gửi yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn đúng loại cáp bạn cần.Nếu bạn có thông tin dưới đây là tốt hơn: Điện áp cáp, vật liệu dây dẫn, Vật liệu cách điện và vỏ bọc bên ngoài, loại áo giáp.Nếu không, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi môi trường cài đặt cáp, yêu cầu ứng dụng, v.v.
Q4: Khi nào tôi có thể nhận được giá?
A: Thông thường, bạn có thể nhận được phản hồi của chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn.Ngay sau khi thông tin sản phẩm cần thiết được xác nhận, báo giá của chúng tôi sẽ đến tay bạn trong vòng 24 giờ.Đối với dự án lớn và nhiều hạng mục hơn 50 hạng mục, chúng tôi cần thêm 3-5 ngày.
Nhập tin nhắn của bạn