
Bốn lõi 33KV ABC Cáp điện AAC Dây dẫn AAC Cáp trên không
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000M | chi tiết đóng gói : | Cuộn / Cuộn gỗ / Cuộn sắt gỗ / Cuộn thép |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 1-4 tuần | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp : | 50000 mét / mét mỗi tháng cáp không gian SAC không gian |
Nguồn gốc: | Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | CN Cable Group |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001, CE | Số mô hình: | CÁP KHÔNG GIAN SAC |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhạc trưởng: | Dây dẫn AAC | Vật liệu cách nhiệt: | XLPE |
---|---|---|---|
Áo khoác: | PE | Mẫu vật: | Cung cấp miễn phí |
Cốt lõi: | 1, 2, 3 | ||
Điểm nổi bật: | Cáp xoắn trên không ABC,Cáp gói trên không ABC có khoảng cách,Cáp gói trên không cách điện XLPE |
Mô tả sản phẩm
Dây dẫn AAC cách điện PVC XLPE Cáp xoắn ABC trên không
Mô tả Sản phẩm
1. ứng dụng
Cáp được sử dụng cho các đường dây phân phối và truyền tải điện trên không đến 33 KV Có thể sử dụng ở các khu vực có cây cối, các khu vực cần ưu tiên, Khu vực xây dựng hẻm, Khu vực có bão băng, Khu vực có gió lớn, Khu vực bị ô nhiễm, v.v. .
2. tiêu chuẩn áp dụng
ASTM B230, ICEA S 66-524, IEC 60228, IEC60502-2
3. cấu trúc dây:
Dây dẫn AAC, XLPE / Cách điện, Áo khoác ngoài PE
4.Vật liệu đóng gói
Cuộn gỗ, Cuộn sắt gỗ, Cuộn thép
CÁP XOAY CHIỀU 20KV
Kích thước cáp | Cấu tạo dây dẫn | Độ dày lá chắn dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Độ dày áo khoác ngoài | Đường kính cáp. | Điện trở dẫn | |
Stranding No. | Tổng thể dia. | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω / km |
50 | ≥6 | 7,7-8,6 | 0,4 | 3.2 | 3.2 | 21,8 | 0,641 |
70 | ≥12 | 9,3-10,2 | 0,4 | 3.2 | 3.2 | 23,5 | 0,443 |
95 | ≥15 | 11.0-12.0 | 0,4 | 3.2 | 3.2 | 25,2 | 0,32 |
120 | ≥15 | 12,3-13,5 | 0,4 | 3.2 | 3.2 | 26,6 | 0,253 |
150 | ≥18 | 13,7-15,0 | 0,4 | 3.2 | 3.2 | 28 | 0,206 |
185 | ≥30 | 15,3-16,8 | 0,4 | 3.2 | 3.2 | 29,8 | 0,164 |
CÁP XOAY CHIỀU 33KV
Kích thước cáp | Cấu tạo dây dẫn | Độ dày lá chắn dây dẫn | Độ dày cách nhiệt | Độ dày áo khoác ngoài | Đường kính cáp. | Điện trở dẫn | |
Stranding No. | Tổng thể dia. | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω / km |
50 | ≥6 | 7,7-8,6 | 0,4 | 4,5 | 3.2 | 24.4 | 0,641 |
70 | ≥12 | 9,3-10,2 | 0,4 | 4,5 | 3.2 | 26.1 | 0,443 |
95 | ≥15 | 11.0-12.0 | 0,4 | 4,5 | 3.2 | 27,8 | 0,32 |
120 | ≥15 | 12,3-13,5 | 0,4 | 4,5 | 3.2 | 29,2 | 0,253 |
150 | ≥18 | 13,7-15,0 | 0,4 | 4,5 | 3.2 | 30,6 | 0,206 |
185 | ≥30 | 15,3-16,8 | 0,4 | 4,5 | 3.2 | 32.4 | 0,164 |
Đóng gói & Vận chuyển
Vật liệu đóng gói:
Cuộn dây (Đối với kích thước nhỏ và chiều dài ngắn), Trống gỗ, Trống sắt-gỗ, Trống thép.
Đang chuyển hàng:
Cảng bốc hàng từ Thanh Đảo hoặc Thượng Hải, 12-24 giờ từ cảng biển.
Nhập tin nhắn của bạn