
Thiết bị viễn thông Cáp điện RRU không khói Halogen thấp 600V
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000meters | chi tiết đóng gói : | Trống |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 15 ngày sau khi thanh toán | Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T |
Nguồn gốc: | Hà Nam | Hàng hiệu: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | VDE | Số mô hình: | NHMH-J / NHMH-O |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhạc trưởng: | Đồng | Vật liệu cách nhiệt: | hợp chất polymer nhiệt dẻo |
---|---|---|---|
Vỏ bọc: | hợp chất polymer nhiệt dẻo miễn phí halogen. | Tên: | cáp dẫn đồng |
Mô hình: | NHMH-J / NHMH-O | certification: | VDE |
Điểm nổi bật: | cáp bọc thép lv,cáp điện hạ thế |
Mô tả sản phẩm
dây dẫn đơn giản hoặc đa đồng Cáp bọc halogen miễn phí NHMH-J và NHMH-O
Ứng dụng
Những dây cáp này được thiết kế để lắp đặt cố định trong phòng khô và ẩm cũng như trong xây và bê tông. Trong và dưới thạch cao, không thích hợp để nhúng trong bê tông hóa cứng hoặc nén, không cho lắp đặt ngầm. Sử dụng ngoài trời chỉ có thể. Miễn là cáp được bảo vệ chống lại tia cực tím trực tiếp.
Sản phẩm phù hợp với chỉ thị 2006/95 / EG (chỉ thị điện áp thấp)
Xây dựng
Dây dẫn đồng: đơn hoặc đa dây
Cách điện: hợp chất polymer nhiệt dẻo
Nhận dạng cốt lõi: acc.to VDE0293
Bị mắc kẹt: lõi bị mắc kẹt, làm đầy hợp chất
Vỏ bọc: hợp chất polymer nhiệt dẻo không halogen.
Thông số kỹ thuật
Điện áp danh định: 300 / 500V
Kiểm tra điện áp: 2000V
Nhiệt độ dây dẫn liên tục: tối đa 70oC
Bán kính uốn tối thiểu trong điều kiện cố định: đường kính cáp 4 *
Mục mm2 | Hàm lượng đồng kg / km | Mục mm2 | Hàm lượng đồng kg / km |
NHMH-J | NHMH-O | ||
3 * 1,5 | 43,0 | 1 * 1,5 | 14.4 |
3 * 1,5 | 43,0 | 2 * 1,5 | 29,0 |
4 * 1,5 | 58,0 | 3 * 1,5 | 43,0 |
4 * 1,5 | 58,0 | 4 * 1,5 | 58,0 |
5 * 1,5 | 72,0 | 7 * 1,5 | 101,0 |
5 * 1,5 | 72,0 | 1 * 2,5 | 24.0 |
7 * 1,5 | 101,0 | 2. * 2.5 | 48,0 |
3 * 2,5 | 72,0 | 3 * 2,5 | 72,0 |
3 * 2,5 | 72,0 | 4 * 2.5 | 96,0 |
4 * 2.5 | 96,0 | 4 * 2.5 | 96,0 |
4 * 2.5 | 96,0 | 1 * 4 | 38,0 |
5 * 2.5 | 120,0 | 2 * 4 | 77,0 |
5 * 2.5 | 120,0 | 4 * 4 | 154.0 |
7 * 2.5 | 168,0 | 1 * 6 | 58,0 |
1 * 4 | 38,0 | 2 * 6 | 115.0 |
3 * 4 | 115.0 | 4 * 6 | 230,0 |
4 * 4 | 154.0 | 1 * 10 | 96,0 |
5 * 4 | 192.0 | 2 * 10 | 192.0 |
1 * 6 | 58,0 | 4 * 10 | 384.0 |
3 * 6 | 173.0 | 1 * 16 | 154.0 |
4 * 6 | 230,0 | 4 * 16 | 614.0 |
5 * 6 | 288,0 | 4 * 25 | 960.0 |
1 * 10 | 96,0 | 4 * 35 | 1344.0 |
3 * 10 | 288,0 | ||
5 * 10 | 480,0 | ||
4 * 10 | 384.0 | ||
1 * 16 | 154.0 | ||
4 * 16 | 614.0 | ||
5 * 16 | 768.0 | ||
4 * 25 | 960.0 | ||
5 * 25 | 1200.0 | ||
4 * 35 | 1344.0 |
Nhập tin nhắn của bạn