
Thiết bị viễn thông Cáp điện RRU không khói Halogen thấp 600V
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Thông tin chi tiết |
|||
Nhạc trưởng: | Dây đồng bị mắc kẹt | Cách nhiệt: | PVC |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen / Brwon / Xanh lam / Xanh lá / Xám / Cam / Đỏ / Vàng, v.v. | Ứng dụng: | Sửa lỗi cài đặt |
Kiểu: | Điện áp thấp | Áo khoác: | na |
Điểm nổi bật: | Cáp nguồn BS 6004 LV,Cáp nguồn LV 450 / 750V,Cáp nguồn LV 300 / 500V |
Mô tả sản phẩm
H05V-R / H07V-R Dây và cáp PVC Dây đơn cách điện
Ứng dụng
Các loại cáp này được sử dụng để lắp đặt trong nhà, trong ống cáp, để lộ hoặc chôn trong thạch cao, và trong các nhà máy công nghiệp hoặc trạm chuyển mạch, lắp đặt dưới lòng đất.Có thể được sử dụng trong các tổng đài và bảng phân phối hoặc những nơi yêu cầu một sợi nhiều dây dày hơn.
Tiêu chuẩn
BS 6004, VDE 0281-3
Cấu tạo cáp
Dây dẫn: Dây đồng trần bện, lớp 2
Cách điện: PVC
Màu có sẵn: Đen / Brwon / Xanh lam / Xanh lá / Xám / Cam / Đỏ / Vàng, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật:
Điện áp định mức: 300 / 500v (H05V-R) / 450 / 750v (H07V-R)
Điện áp thử nghiệm: 2000V (H05V-R) / 2500V (H07V-R)
Bán kính uốn uốn: 15 x D
Bán kính uốn tĩnh: 15 x D
Phạm vi nhiệt độ: -5 ℃ đến + 70 ℃
Nhiệt độ ngắn mạch: 160 ℃
Chống cháy: IEC 60332.1
Tham số
Kích thước dây dẫn | Nhạc trưởng | Cách điện PVC | Dia tổng thể cáp. | Cân nặng | |||
AWG | MM2 | Mắc kẹt không. | Dây đơn dia. | Dia. | Độ dày | mm | kg / km |
20 | 0,5189 | 7 | 0,31 | 0,93 | 0,6 | 2.1 | 9 |
18 | 0,8107 | 7 | 0,39 | 1.17 | 0,6 | 2,4 | 13 |
16 | 1.318 | 7 | 0,49 | 1,47 | 0,7 | 2,9 | 19 |
14 | 2.075 | 7 | 0,62 | 1,86 | 0,8 | 3.5 | 29 |
12 | 3,332 | 7 | 0,78 | 2,34 | 0,8 | 3,9 | 42 |
10 | 5,26 | 7 | 0,98 | 2,94 | 0,8 | 4,5 | 61 |
số 8 | 8,37 | 7 | 1,23 | 3,69 | 1 | 5,7 | 98 |
6 | 13.3 | 7 | 1.56 | 4,68 | 1 | 6,7 | 147 |
4 | 21.15 | 19 | 1.19 | 5,95 | 1,2 | 8,4 | 231 |
3 | 26,67 | 19 | 1,34 | 6,7 | 1,2 | 9.1 | 287 |
2 | 33,62 | 19 | 1,5 | 7,5 | 1,2 | 9,9 | 352 |
1 | 42.41 | 19 | 1,69 | 8,45 | 1,4 | 11.3 | 449 |
2/0 | 67.43 | 19 | 2,13 | 10,65 | 1,4 | 13,5 | 690 |
4/0 | 107,2 | 19 | 2,68 | 13.4 | 1,6 | 16,6 | 1078 |
- | 1,5 | 7 | 0,52 | 1.56 | 0,7 | 3 | 21 |
- | 2,5 | 7 | 0,67 | 2,01 | 0,8 | 3.6 | 33 |
- | 4 | 7 | 0,85 | 2,55 | 0,8 | 4.2 | 49 |
- | 6 | 7 | 1,04 | 3,12 | 0,8 | 4,7 | 68 |
- | 10 | 7 | 1,35 | 4.05 | 1,0 | 6.1 | 114 |
- | 16 | 7 | 1,71 | 5.13 | 1,0 | 7.1 | 175 |
- | 25 | 7 | / | 6.0 | 1,2 | 8.8 | 268 |
- | 35 | 7 | / | 7.0 | 1,2 | 10 | 365 |
- | 50 | 19 | / | 8.2 | 1,4 | 12 | 520 |
- | 70 | 19 | / | 9,9 | 1,4 | 13,7 | 714 |
- | 95 | 19 | / | 11,6 | 1,6 | 15,8 | 961 |
- | 120 | 37 | / | 13.0 | 1,6 | 17.4 | 1190 |
- | 150 | 37 | / | 14.4 | 1,8 | 19,5 | 1488 |
Nhập tin nhắn của bạn