15KV 133% TS Cáp đồng đặc biệt Armor X Cáp cách điện XLPE
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 500m | Giá bán : | $0.39 - $20.00/ Meter |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Cuộn gỗ, cuộn gỗ, cuộn thép | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | CN Cable |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | ISO9001, CE | Số mô hình: | Cáp điều khiển |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tiêu chuẩn: | GB / T9330, IEC60502 | Màu sắc: | Theo yêu cầu của khách hàng |
|---|---|---|---|
| Nhạc trưởng: | Dây dẫn đồng rắn hoặc bện hoặc mềm | Vật liệu cách nhiệt: | PVC / XLPE / Cao su / Silicon |
| Áo khoác: | PVC / PE / Cao su | ||
| Điểm nổi bật: | Cáp cao su silicone điều khiển đa lõi,Cáp cao su silicone 1,5mm2 |
||
Mô tả sản phẩm
Ứng dụng
Thích hợp cho việc kết nối trong hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường.
Tiêu chuẩn
GB / T9330, IEC60502
Xây dựng
Dây dẫn: Dây đồng ủ hoặc đóng hộp, rắn, bện hoặc mềm theo tiêu chuẩn IEC60228.
Cách điện: PVC / XLPE / Cao su / Silicon
Tấm chắn kim loại (tùy chọn): Băng đồng / Bện dây đồng ủ hoặc đóng hộp / Băng Al-polyester
Áo giáp (tùy chọn): Băng thép hoặc dây thép
Vỏ bọc bên ngoài (áo khoác): PVC / PE / Cao su
Nhận dạng cốt lõi: Mã màu hoặc số in trên vật liệu cách nhiệt
Bảng ngày sản phẩm
| Được xác định bằng vật liệu cách nhiệt | ||||||
| Kiểu | Đặc tính | |||||
| Cáp điều khiển cách điện PVC | Nhiệt độ hoạt động 70 ℃ | |||||
| Cáp điều khiển cách điện XLPE | Nhiệt độ hoạt động 90 ℃ | |||||
| Cáp điều khiển cách điện cao su | Nhiệt độ hoạt động 70 ℃ | |||||
| Cáp điều khiển cách điện silicon | Nhiệt độ hoạt động 180 ℃ | |||||
| Dây dẫn đồng, Vỏ bọc PVC cách điện PVC, Cáp điều khiển | ||||||
| Kích thước cáp | Nhạc trưởng | Độ dày cách điện danh nghĩa | Độ dày áo khoác danh nghĩa | KhoảngTổng thể Dia. | KhoảngTrọng lượng cáp | |
| Core x Mặt cắt | Stranding No. | KhoảngBị mắc cạn Dia. | ||||
| mm2 | chiếc | mm | mm | mm | mm | kg / km |
| 2 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 8.7 | 86 |
| 3 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 9.2 | 110 |
| 4 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 10 | 136 |
| 5 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 10,8 | 162 |
| 6 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 11,7 | 189 |
| 7 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 11,7 | 210 |
| 8 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 13.1 | 239 |
| 10 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 15.4 | 313 |
| 12 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 15,8 | 358 |
| 14 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 16,6 | 407 |
| 16 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 17,5 | 456 |
| 19 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 18.4 | 526 |
| 24 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 21,8 | 674 |
| 27 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 22.3 | 742 |
| 30 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 23.1 | 813 |
| 37 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 24,9 | 977 |
| 44 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 27,9 | 1151 |
| 48 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 28.4 | 1241 |
| 52 * 1,5 | 7 | 2.0 | 0,7 | 1,7 | 29,2 | 1333 |
| 61 * 1,5 | 7 | 2.0 | 0,7 | 2 | 31,6 | 1582 |
| 2 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,2 | 10 | 128 |
| 3 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,2 | 10,6 | 164 |
| 4 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 203 |
| 5 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,2 | 12,6 | 246 |
| 6 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 14.3 | 309 |
| 7 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 14.3 | 325 |
| 8 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 391 |
| 10 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 18 | 463 |
| 12 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 18,6 | 533 |
| 14 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 19,5 | 597 |
| 16 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 20,9 | 690 |
| 19 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 22.1 | 800 |
| 24 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 25,7 | 997 |
| 27 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 26.3 | 1102 |
| 30 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 27.3 | 1211 |
| 37 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 29.4 | 1462 |
| 44 * 2,5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 33,7 | 1772 |
| 48 * 2,5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 34.3 | 1912 |
| 52 * 2,5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 35,2 | 2054 |
| 61 * 2,5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 37,8 | 2411 |
| 2 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11.1 | 170 |
| 3 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,7 | 220 |
| 4 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 12,8 | 277 |
| 5 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 14,6 | 356 |
| 6 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 420 |
| 7 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 447 |
| 8 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 17,8 | 538 |
| 10 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 20.1 | 640 |
| 12 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 21,2 | 760 |
| 14 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 22.3 | 855 |
| 16 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 23,5 | 964 |
| 19 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 24.8 | 1122 |
| 24 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 29 | 1402 |
| 27 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 29,6 | 1555 |
| 30 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2 | 31.3 | 1754 |
| 37 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2 | 33,8 | 2123 |
| 44 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 38.4 | 2542 |
| 48 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 39.1 | 2747 |
| 52 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 40,2 | 2955 |
| 61 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 42,7 | 3425 |
![]()
Nhập tin nhắn của bạn