
15KV 133% TS Cáp đồng đặc biệt Armor X Cáp cách điện XLPE
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100m | chi tiết đóng gói : | Cuộn gỗ, cuộn gỗ, cuộn thép |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 1-4 tuần | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp : | 650 km mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Hà Nam, Trung Quốc | Hàng hiệu: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE, ISO9001 | Số mô hình: | Cáp cao su khai thác |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểu: | Cách nhiệt | Loại dây dẫn: | Mắc kẹt |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Ngầm, cáp cao su | Vật liệu dẫn: | Đồng |
Vật liệu vỏ: | Liên kết chéo | Vật liệu cách nhiệt: | Cao su silicon |
Điểm nổi bật: | Cáp cao su khai thác mỏ cuộn màu vàng,Cáp cao su khai thác 1000V,Cáp cao su khai thác liên kết chéo |
Mô tả sản phẩm
Pur Mining Hf / Fr 3x35 + 3G6 + 2x1,5mm2 Cáp cao su khai thác mỏ cuộn màu vàng 600 / 1000V
Mô tả cáp cao su khai thác Reeling
Ứng dụng:
Cáp phù hợp với các phương tiện di chuyển như cần cẩu di chuyển cho container, thang máy, các phương tiện lớn có thể di chuyển được, tàu hút bùn và các vị trí máy móc bị căng do khai thác trên mặt đất / đáy giếng.
Tiêu chuẩn
Chống cháy: VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1-2
Chống dầu: EN 60811-2-1
Xây dựng
Dây dẫn: dây đồng trần, mềm dẻo, lớp 5
Cách điện: XLPE
Cốt lõi củng cố: Vật liệu dệt mềm có độ căng cao
Vỏ bên trong: Polyurethan, Màu vàng
Lớp gia cố: Bện, Vật liệu dệt mềm có độ căng cao
Vỏ ngoài: Polyurethan, Màu vàng
Nhận dạng cốt lõi: màu sắc acc.tới VDE 0293 (HD308)
Thông số kỹ thuật:
Điện áp định mức: 0,6 / 1KV
Tối đaNhiệt độ hoạt động của dây dẫn: 90 ° C
Nhiệt độ cáp bên ngoài cho phép, cố định, ° C: -40 - +80 ° C
Nhiệt độ cáp bên ngoài cho phép, đã di chuyển, ° C: -30 - +80 ° C
Bán kính uốn: cài đặt cố định: 6 D, ứng dụng di chuyển 8D
Độ bền kéo tối đa ở ruột dẫn: 25 N / mm²
Tốc độ hoạt động ngẫu nhiên, m / phút: 180 m / phút.
Tốc độ vận hành dây thừng, m / phút: 200 m / phút.
Thông số kỹ thuật cáp cao su khai thác Reeling
Tên bộ phận | Đường kính ngoài khoảng (mm) | Khối lượng tịnh trên 1000m (kg) |
03X25 + 3G6 + 2X1.5 | 27 | 1250 |
03X35 + 3G6 + 2X1.5 | 29.3 | 1550 |
03X50 + 3G10 + 2X1.5 | 33,5 | 2300 |
03X70 + 3G16 + 2X1.5 | 38,5 | 3150 |
03X95 + 3G16 + 2X1.5 | 42,5 | 3850 |
03X120 + 3G25 + 2X1.5 | 46,5 | 5100 |
03X150 + 3G25 + 2X1.5 | 54 | 6100 |
03X185 + 3G35 + 2X1.5 | 58,5 | 7200 |
03X240 + 3G50 + 2X1.5 | 63,5 | 8950 |
03X25 + 3G6 + 2X2.5 | 27 | 1313 |
03X35 + 3G6 + 2X2.5 | 29.3 | 1628 |
03X50 + 3G10 + 2X2.5 | 33,5 | 2415 |
03X70 + 3G16 + 2X2.5 | 38,5 | 3308 |
03X95 + 3G16 + 2X2.5 | 42,5 | 4043 |
03X120 + 3G25 + 2X2.5 | 47 | 5540 |
03X150 + 3G25 + 2X2,5 | 54 | 6450 |
03X185 + 3G35 + 2X2.5 | 58,5 | 7560 |
03X240 + 3G50 + 2X2.5 | 63,5 | 9398 |
04G16 | 22 | 860 |
Đóng gói cáp cao su khai thác Reeling
Trong cuộn gỗ, cuộn sắt gỗ, cuộn thép.
Nhập tin nhắn của bạn