
15KV 133% TS Cáp đồng đặc biệt Armor X Cáp cách điện XLPE
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 200 mét | chi tiết đóng gói : | <i>wooden drum.</i> <b>trống gỗ.</b> <i>iron-wooden drum</i> <b>trống gỗ</b> |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 20 ngày | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T |
Nguồn gốc: | henan | Hàng hiệu: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | IEC | Số mô hình: | H05SJ-K H05SS-K |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhạc trưởng: | Dây dẫn đồng mạ thiếc | Vật liệu cách nhiệt: | Silicone |
---|---|---|---|
Áo khoác: | Silicone | Màu sắc: | Nhiều màu có sẵn |
Điểm nổi bật: | Cáp đa lõi silicone 500V,Cáp silicon dẫn đồng đóng hộp,Thiết bị nướng Cáp nhiều lõi |
Mô tả sản phẩm
Cáp đa lõi silicone H05SS-F / H05SST-F Heavy Duty 300 / 500V
ỨNG DỤNG
Sự chấp thuận hài hòa trên các loại cáp này làm cho chúng trở nên lý tưởng để xuất khẩu hoặc sử dụng ở các nước và thị trường Châu Âu.
Những loại cáp này chủ yếu được tìm thấy trong các nhà máy thép, xưởng đúc, nhà máy thủy tinh, thiết bị nướng, đầu đốt, hệ thống sưởi và chiếu sáng.Cáp có các đặc tính cải tiến chống lại ứng suất cơ học và lý tưởng cho cáp được bảo vệ cơ học vĩnh viễn để chiếu sáng trong các ứng dụng công nghiệp.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
<HAR> HD 22.15 S1
VDE-0282 Phần 15
CẤU TẠO CÁP
Dây dẫn: Sợi đồng đóng hộp mịn
Cách nhiệt: Cách điện lõi silicone (EI 2) liên kết ngang
Tổng thể bện bằng sợi polyester (chỉ dành cho H05SST-F)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp làm việc | 300 / 500V |
Kiểm tra điện áp | 2000V |
Bán kính uốn cong | 7,5 × O |
Bán kính uốn tĩnh | 4 x O |
Phạm vi nhiệt độ | -60 oC đến +180 oC |
Nhiệt độ ngắn mạch | +220 oC |
Chống cháy | IEC 60332 -1 |
Vật liệu chống điện | 200 MΩ x km |
Không có halogen | IEC 60754-1 |
Khói thấp | IEC 60754-2 |
VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI
Cuộn dây, Hộp, Pallet, Trống
THÔNG SỐ CÁP
AWG | Số lõi x Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa | Độ dày danh nghĩa của cách điện | Độ dày danh nghĩa của vỏ bọc | Đường kính tổng thể danh nghĩa | Trọng lượng đồng danh nghĩa | Trọng lượng danh nghĩa |
# x mm ^ 2 | mm | mm | mm | kg / km | kg / km | |
H05SS-F | ||||||
18 (24/32) | 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6.2 | 14.4 | 59.0 |
18 (24/32) | 3 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 21,6 | 71.0 |
18 (24/32) | 4 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 7.4 | 28.8 | 93.0 |
18 (24/32) | 5 x 0,75 | 0,6 | 1,0 | 8.9 | 36.0 | 113.0 |
17 (32/32) | 2 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 6,7 | 19,2 | 67.0 |
17 (32/32) | 3 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 7.1 | 29.0 | 86.0 |
17 (32/32) | 4 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 7.8 | 38.4 | 105.0 |
17 (32/32) | 5 × 1,0 | 0,6 | 1,0 | 8.9 | 48.0 | 129.0 |
16 (30/30) | 2 × 1,5 | 0,8 | 1,0 | 7.9 | 29.0 | 91.0 |
16 (30/30) | 3 × 1,5 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 43.0 | 110.0 |
16 (30/30) | 4 × 1,5 | 0,8 | 1.1 | 9.4 | 58.0 | 137.0 |
16 (30/30) | 5 × 1,5 | 0,8 | 1.1 | 11.0 | 72.0 | 165.0 |
14 (50/30) | 2 × 2,5 | 0,9 | 1.1 | 9.3 | 48.0 | 150.0 |
14 (50/30) | 3 × 2,5 | 0,9 | 1.1 | 9,9 | 72.0 | 170.0 |
14 (50/30) | 4 × 2,5 | 0,9 | 1.1 | 11.0 | 96.0 | 211.0 |
14 (50/30) | 5 × 2,5 | 0,9 | 1.1 | 13.3 | 120.0 | 255.0 |
12 (56/28) | 3 × 4,0 | 1,0 | 1,2 | 12.4 | 115.0 | 251.0 |
12 (56/28) | 4 × 4,0 | 1,0 | 1,3 | 13,8 | 154.0 | 330.0 |
10 (84/28) | 3 × 6,0 | 1,0 | 1,4 | 15.0 | 173.0 | 379.0 |
10 (84/28) | 4 × 6,0 | 1,0 | 1,5 | 16,6 | 230.0 | 494.0 |
H05SST-F | ||||||
18 (24/32) | 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 7.2 | 14.4 | 63.0 |
18 (24/32) | 3 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 7.8 | 21,6 | 75.0 |
18 (24/32) | 4 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | 28.8 | 99.0 |
18 (24/32) | 5 x 0,75 | 0,6 | 1,0 | 9,9 | 36.0 | 120.0 |
17 (32/32) | 2 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 7.7 | 19,2 | 71.0 |
17 (32/32) | 3 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 8.1 | 29.0 | 91.0 |
17 (32/32) | 4 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 8.8 | 38.4 | 111.0 |
17 (32/32) | 5 × 1,0 | 0,6 | 1,0 | 10.4 | 48.0 | 137.0 |
16 (30/30) | 2 × 1,5 | 0,8 | 1,0 | 8.9 | 29.0 | 97.0 |
16 (30/30) | 3 × 1,5 | 0,8 | 1,0 | 9.4 | 43.0 | 117.0 |
16 (30/30) | 4 × 1,5 | 0,8 | 1.1 | 10.4 | 58.0 | 145.0 |
16 (30/30) | 5 × 1,5 | 0,8 | 1.1 | 12.0 | 72.0 | 175.0 |
14 (50/30) | 2 × 2,5 | 0,9 | 1.1 | 10.3 | 48.0 | 159.0 |
14 (50/30) | 3 × 2,5 | 0,9 | 1.1 | 10,9 | 72.0 | 180.0 |
14 (50/30) | 4 × 2,5 | 0,9 | 1.1 | 12.0 | 96.0 | 224.0 |
14 (50/30) | 5 × 2,5 | 0,9 | 1.1 | 14.3 | 120.0 | 270.0 |
12 (56/28) | 3 × 4,0 | 1,0 | 1,2 | 13.4 | 115.0 | 266.0 |
12 (56/28) | 4 × 4,0 | 1,0 | 1,3 | 14,8 | 154.0 | 350.0 |
10 (84/28) | 3 × 6,0 | 1,0 | 1,4 | 16.0 | 173.0 | 402.0 |
10 (84/28) | 4 × 6,0 | 1,0 | 1,5 | 17,6 | 230.0 | 524.0 |
Nhập tin nhắn của bạn