
15KV 133% TS Cáp đồng đặc biệt Armor X Cáp cách điện XLPE
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 200 mét | chi tiết đóng gói : | <i>wooden drum.</i> <b>trống gỗ.</b> <i>iron-wooden drum</i> <b>trống gỗ</b> |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 20 ngày | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T |
Nguồn gốc: | henan | Hàng hiệu: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | IEC | Số mô hình: | H05SJ-K H05SS-K |
Thông tin chi tiết |
|||
Nhạc trưởng: | Đồng trần mềm dẻo cấp 5 theo UNE EN 60228 | Vật liệu cách nhiệt: | Loại silicone EI 2 theo UNE EN 50363-1 |
---|---|---|---|
Gia cố: | Bện bằng sợi thủy tinh | Ngâm tẩm: | Vecni acrylic |
Màu sắc: | Nhiều màu có sẵn | ||
Điểm nổi bật: | Cáp cách điện silicone chịu nhiệt,Cáp cách điện silicone lõi đơn,Cáp cách điện silicone phủ sơn acrylic |
Mô tả sản phẩm
H05SJ-K H05SS-K 300/500 V Cáp silicon cách nhiệt lõi đơn có bảo vệ cơ học
ỨNG DỤNG
Các loại cáp này phù hợp với hệ thống dây điện của đèn điện và có thể được xử lý một cách đáng tin cậy và không gặp sự cố.Chúng được sử dụng ở nhiệt độ môi trường cao và nhiệt độ không khí xung quanh từ -60 ° C đến + 180 ° C ở những nơi khô ráo.
Chúng thích hợp cho các phụ kiện và thiết bị chiếu sáng, làm hệ thống dây điện bên trong trong các thiết bị đóng cắt và bảng phân phối.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
EN 50525-2-41
CẤU TẠO CÁP
Dây dẫn: Đồng trần mềm dẻo cấp 5 theo UNE EN 60228
Cách điện: Loại silicone EI 2 theo UNE EN 50363-1
Gia cố: Bện bằng sợi thủy tinh
Ngâm tẩm: Vecni acrylic trắng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp hoạt động: 300/500 V
Điện áp thử nghiệm: 2.000 V
Nhiệt độ hoạt động: từ -60 đến 180 ºC (lên đến 230 ºC)
Vật liệu đóng gói: Cuộn dây, Hộp, Pallet, Trống
Phần (sq.mm.) | Khoảng cách bên ngoài.(mm.) | Trọng lượng (kg / km) | Kháng ở 20ºC (Ω / km) |
1 × 0,5 | 2,6 | 8,6 | 39,0 |
1 × 0,75 | 2,9 | 10,3 | 26,0 |
1 × 1 | 3,0 | 13,2 | 19,5 |
1 × 1,5 | 3,5 | 19,0 | 13,3 |
1 × 2,5 | 4,1 | 31,2 | 7,98 |
1 × 4 | 4,9 | 44,5 | 4,95 |
1 × 6 | 5,9 | 61,8 | 3,30 |
1 × 10 | 7,6 | 108,3 | 1,91 |
1 × 16 | 9,2 | 167,1 | 1,21 |
1 × 25 | 11,3 | 216,0 | 0,78 |
1 × 35 | 12,6 | 367,8 | 0,554 |
1 × 50 | 15,1 | 510,0 | 0,386 |
1 × 70 | 17,2 | 775,4 | 0,272 |
Nhập tin nhắn của bạn