
0.6 / 1kv 4 lõi cáp PVC cách điện PVC cách điện XLPE cách điện 240 Sq Mm
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Thông tin chi tiết |
|||
Vật liệu cách nhiệt: | PVC / XLPE / CAO SU | Kiểu: | Điện áp thấp |
---|---|---|---|
Nhạc trưởng: | Đồng | vỏ bọc bên ngoài: | PVC / LSHF |
Chứng chỉ: | ISO 9001 / ISO14001 | Tiêu chuẩn: | IEC 60502, IEC60245 |
Điểm nổi bật: | Cáp điều khiển vỏ bọc PVC 2,5mm2,Cáp điều khiển vỏ bọc PVC 1 |
Mô tả sản phẩm
Ứng dụng | Thích hợp cho kết nối trong hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường |
Tiêu chuẩn áp dụng | GB / T9330, IEC60502 |
Vật liệu đóng gói | Trống |
Các loại cáp |
Kiểu |
|
Cáp điều khiển cách điện PVC | Nhiệt độ hoạt động 70 ℃ |
Cáp điều khiển cách điện XLPE | Nhiệt độ hoạt động 90 ℃ |
Cáp điều khiển cách điện cao su | Nhiệt độ hoạt động 70 ℃ |
Cáp điều khiển cách điện silicon | Nhiệt độ hoạt động 180 ℃ |
Kiểu |
|
Cáp điều khiển được bọc băng đồng | Hiệu quả che chắn tốt hơn và chi phí thấp hơn |
Dây đồng bện cáp điều khiển được bảo vệ | Khả năng mang dòng lớn hơn, chống quá tải tốt hơn trong ngắn mạch |
Dây dẫn đồng, Vỏ bọc PVC cách điện PVC, Cáp điều khiển |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước cáp |
Nhạc trưởng |
Độ dày cách điện danh nghĩa |
Độ dày áo khoác danh nghĩa |
KhoảngTổng thể Dia. |
KhoảngTrọng lượng cáp |
|
Core x Mặt cắt |
Stranding No. |
KhoảngDia bị mắc kẹt. |
||||
mm2 | chiếc | mm | mm | mm | mm | kg / km |
2 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 8.7 | 86 |
3 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 9.2 | 110 |
4 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 10 | 136 |
5 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 10,8 | 162 |
6 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 11,7 | 189 |
7 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 11,7 | 210 |
8 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,2 | 13.1 | 239 |
10 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 15.4 | 313 |
12 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 15,8 | 358 |
14 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 16,6 | 407 |
16 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 17,5 | 456 |
19 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,5 | 18.4 | 526 |
24 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 21,8 | 674 |
27 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 22.3 | 742 |
30 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 23.1 | 813 |
37 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 24,9 | 977 |
44 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 27,9 | 1151 |
48 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 1,7 | 28.4 | 1241 |
52 * 1,5 | 7 | 2.0 | 0,7 | 1,7 | 29,2 | 1333 |
61 * 1,5 | 7 | 2.0 | 0,7 | 2 | 31,6 | 1582 |
2 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,2 | 10 | 128 |
3 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,2 | 10,6 | 164 |
4 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 203 |
5 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,2 | 12,6 | 246 |
6 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 14.3 | 309 |
7 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 14.3 | 325 |
8 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 391 |
10 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 18 | 463 |
12 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 18,6 | 533 |
14 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,5 | 19,5 | 597 |
16 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 20,9 | 690 |
19 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 22.1 | 800 |
24 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 25,7 | 997 |
27 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 26.3 | 1102 |
30 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 27.3 | 1211 |
37 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 1,7 | 29.4 | 1462 |
44 * 2,5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 33,7 | 1772 |
48 * 2,5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 34.3 | 1912 |
52 * 2,5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2 | 35,2 | 2054 |
61 * 2,5 | 7 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 37,8 | 2411 |
2 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11.1 | 170 |
3 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,7 | 220 |
4 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 12,8 | 277 |
5 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 14,6 | 356 |
6 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 420 |
7 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 15,9 | 447 |
8 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 17,8 | 538 |
10 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 20.1 | 640 |
12 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 21,2 | 760 |
14 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 22.3 | 855 |
16 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 23,5 | 964 |
19 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 24.8 | 1122 |
24 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 29 | 1402 |
27 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 29,6 | 1555 |
30 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2 | 31.3 | 1754 |
37 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2 | 33,8 | 2123 |
44 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 38.4 | 2542 |
48 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 39.1 | 2747 |
52 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 40,2 | 2955 |
61 * 4 | 7 | 2,55 | 0,8 | 2,2 | 42,7 | 3425 |
Dây dẫn đồng, Vỏ bọc PVC cách điện PVC, Cáp điều khiển được bọc băng đồng |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước cáp |
Nhạc trưởng |
Độ dày cách điện danh nghĩa |
Độ dày băng đồng Min. |
Độ dày áo khoác danh nghĩa |
KhoảngTổng thể Dia. |
KhoảngTrọng lượng cáp |
|
Core x Mặt cắt |
Stranding No. |
KhoảngDia bị mắc kẹt. |
|||||
mm2 | chiếc | mm | mm | mm | mm | mm | kg / km |
4 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,2 | 12,7 | 218 |
5 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,2 | 13,5 | 250 |
6 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,2 | 14.4 | 284 |
7 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,2 | 14.4 | 305 |
8 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 16.4 | 367 |
10 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 18.1 | 434 |
12 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 18,5 | 483 |
14 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 19.3 | 537 |
16 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 20,2 | 593 |
19 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,5 | 21.1 | 670 |
24 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 24,5 | 843 |
27 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 25.0 | 915 |
30 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 25,8 | 991 |
37 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 27,6 | 1169 |
44 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 30,6 | 1365 |
48 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 31.1 | 1458 |
52 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 1,7 | 31,9 | 1556 |
61 * 1,5 | 7 | 1,50 | 0,7 | 0,05 | 2.0 | 34.3 | 1823 |
4 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,2 | 14,2 | 297 |
5 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,2 | 15.3 | 348 |
6 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 17.0 | 422 |
7 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 17.0 | 439 |
8 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 18,6 | 517 |
10 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 20,7 | 604 |
12 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 21.3 | 678 |
14 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 22,2 | 749 |
16 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 23,6 | 852 |
19 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 24.8 | 971 |
24 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 28.4 | 1194 |
27 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 29.0 | 1304 |
30 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 30.0 | 1420 |
37 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 32.1 | 1687 |
44 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 36.4 | 2028 |
48 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 37.0 | 2172 |
52 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 37,9 | 2322 |
61 * 2,5 | 7 | 2.0 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 40,5 | 2697 |
4 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,2 | 15,5 | 380 |
5 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 17.3 | 471 |
6 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 18,6 | 545 |
7 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 18,6 | 573 |
8 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,5 | 20,5 | 678 |
10 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 23,2 | 817 |
12 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 23,9 | 924 |
14 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 25.0 | 1028 |
16 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 26,2 | 1145 |
19 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 27,5 | 1313 |
24 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 31,7 | 1624 |
27 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 1,7 | 32.3 | 1782 |
30 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 34.0 | 1993 |
37 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2.0 | 36,5 | 2380 |
44 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 41.1 | 2833 |
48 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 41,8 | 3042 |
52 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 42,9 | 3259 |
61 * 4 | 7 | 2,5 | 0,8 | 0,05 | 2,2 | 45.4 | 3747 |
Q1: Bạn là nhà sản xuất hay công ty thương mại?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất cáp với 15 năm kinh nghiệm sản xuất và hơn 10 năm kinh nghiệm xuất khẩu.
Câu hỏi 2: Loại hình kinh doanh xuất khẩu / nhóm khách hàng của bạn là gì?
A: Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm: Bán lẻ, bán buôn, cung cấp dự án chính phủ, cung cấp kỹ thuật tư nhân, đấu thầu quốc tế, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, OEM, v.v. Và khách hàng của chúng tôi là: Nhà bán lẻ, Nhà bán buôn, Công ty Điện lực, Công ty dầu mỏ, Công ty EPC, Thiết bị điện nhà sản xuất, nhà máy, đại lý, môi giới, vv. Dù bạn đang ở lĩnh vực nào, nếu bạn cần dây cáp, chỉ cần liên hệ với chúng tôi!
Q3: Tôi không biết làm thế nào để chọn những gì tôi cần./ Tôi không tìm thấy loại cáp và kích thước tôi cần trên trang này.
A: Xin đừng lo lắng.Liên hệ với chúng tôi và gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn đúng loại cáp bạn cần.Nếu bạn có thông tin dưới đây là tốt hơn: Điện áp cáp, vật liệu dây dẫn, Vật liệu cách điện và vỏ bọc bên ngoài, loại áo giáp.Nếu không, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi môi trường cài đặt cáp, yêu cầu ứng dụng, v.v.
Q4: Khi nào tôi có thể nhận được giá?
A: Thông thường, bạn có thể nhận được phản hồi của chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn.Ngay sau khi thông tin sản phẩm cần thiết được xác nhận, báo giá của chúng tôi sẽ đến tay bạn trong vòng 24 giờ.Đối với dự án lớn và nhiều hạng mục hơn 50 hạng mục, chúng tôi cần thêm 3-5 ngày.
Q5: MOQ của bạn là gì? / Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: MOQ & Thời gian giao hàng cả theo sản phẩm khác nhau, kích thước sản phẩm, xây dựng sản xuất.Chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi để liên lạc thêm.Dù sao, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn!
Q6: Thời hạn giao dịch và thời hạn thanh toán của bạn là gì?
A: Thuật ngữ thương mại được sử dụng nhiều nhất là EXW, FOB, CFR / CNF, CIF.Thời hạn thanh toán thay đổi tùy theo giá trị hợp đồng và các điều khoản thương mại khác nhau.Thông thường thanh toán trước 30% TT là cần thiết, thanh toán số dư bằng TT / LC.
Q7: Đảm bảo chất lượng của bạn là gì và thời gian.
A: Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của chúng tôi không có lỗi.Chúng tôi sẽ nhận lại bất kỳ sản phẩm nào không đạt chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.Thông thường thời hạn bảo hành là 18 tháng sau khi giao hàng và 12 tháng sau khi lắp đặt, sớm hơn.
Q8: Giá của bạn có bao gồm thông quan điểm đến, thuế nhập khẩu, dịch vụ lắp đặt không?
A: Rất tiếc, hiện tại chúng tôi chỉ cung cấp cáp và cung cấp dịch vụ vận chuyển tại Trung Quốc.Các dịch vụ khác nên được hai bên báo giá lại và thương lượng.
IEC, JB, DIN, ASTM, BS,
Nhập tin nhắn của bạn