
15KV 133% TS Cáp đồng đặc biệt Armor X Cáp cách điện XLPE
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 500 NGƯỜI | chi tiết đóng gói : | trống sắt-gỗ |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 30 ngày sau khi thanh toán | Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T |
Nguồn gốc: | henan | Hàng hiệu: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE | Số mô hình: | Cáp có vỏ bọc nitrile |
Thông tin chi tiết |
|||
Dây dẫn:: | Dây đồng mạ thiếc | Vật liệu cách nhiệt: | Cao su EPR |
---|---|---|---|
vỏ bọc bên ngoài: | Nitrile | Vôn: | 500V, 1140V |
Điểm nổi bật: | Dây đồng đóng hộp 70mm,Dây đồng đóng hộp cao su EPR,Khai thác dây cao su EPR |
Mô tả sản phẩm
Ứng dụng
Dây cáp bọc cách điện bằng cao su loại JBQ (JB1171-76) được sử dụng cho động cơ cách điện cấp B có điện áp xoay chiều danh định từ 1140v trở xuống.Các cuộn dây điện được nối và dẫn ra khỏi vỏ hoặc các cuộn dây được nối với các cực trên vỏ động cơ.
Mô hình | tên sản phẩm |
JB (JBF) | Hợp chất polyvinyl clorua lõi đồng nitrile cách điện cuộn dây động cơ cáp dẫn |
JXN (JBQ) | Cao su lõi đồng bọc cách điện butyronitrile dây dẫn cuộn dây động cơ |
JXF (JBHF) | Cao su lõi đồng bọc cao su neoprene cách điện cáp dẫn cuộn dây |
Điện áp định mức: 500V, 750V, 1000V, 1140V
Phạm vi nhiệt độ
Điều kiện làm việc di động: -25 ℃~ 80℃, điều kiện làm việc cố định: -40℃~ 80℃
Bán kính uốn nhỏ hơn
Điều kiện làm việc di động: đường kính ngoài cáp 10x, điều kiện làm việc cố định: đường kính ngoài cáp 6x
Tiêu chuẩn
JB6213 92 Q / 12YJ 4135-2000
Đặc trưng
Cách nhiệt hai lớp nitrile mềm
Dây đồng hoặc dây dẫn đóng hộp không chứa oxy
Mềm mại, chịu mài mòn, chịu lạnh, chịu dầu, chống cháy
Giữ mềm ở nhiệt độ thấp -40℃
Khả năng chống chịu thời tiết và môi trường mạnh mẽ.
Thông số kỹ thuật
JBQ 500V
Trên danh nghĩa Mặt cắt ngang Diện tích (MM²) |
Độ dày cách nhiệt (MM) | Độ dày vỏ bọc (MM) | Tối đaĐường kính ngoài (MM) | Khoảngcân nặng KG / KM |
Điện trở cách điện lõi 20 ℃ pha (Ω / KM) |
0,5 | 0,6 | 0,8 | 4.3 | 20 | 38,5 |
0,75 | 0,6 | 0,8 | 4,5 | 24 | 25,7 |
1,0 | 0,6 | 0,8 | 4,7 | 28 | 18,9 |
1,5 | 0,6 | 0,8 | 5.0 | 35 | 12,6 |
2,5 | 0,8 | 1,0 | 6.2 | 57 | 7,59 |
4 | 0,8 | 1,0 | 6,8 | 76 | 4,54 |
6 | 0,8 | 1,0 | 7,5 | 100 | 3,00 |
10 | 1,0 | 1,2 | 10.0 | 178 | 1,78 |
16 | 1,0 | 1,2 | 11,2 | 243 | 1.18 |
25 | 1,0 | 1,4 | 13,7 | 372 | 0,716 |
35 | 1,0 | 1,4 | 14,9 | 471 | 0,528 |
50 | 1,2 | 1,6 | 17.1 | 647 | 0,384 |
70 | 1,2 | 1,6 | 19,6 | 876 | 0,270 |
95 | 1,4 | 1,6 | 21,9 | 1160 | 0,197 |
120 | 1,6 | 1,8 | 24,6 | 1451 | 0,158 |
150 | 1,8 | 2,2 | 29 | 1911,5 | 0,132 |
185 | 1,8 | 2,2 | 32 | 2268,65 | 0,108 |
240 | 2,2 | 3 | 35 | 3010 | 0,0817 |
300 | 2,4 | 3.5 | 38 | 3770 | 0,0654 |
JBQ 1140V
Trên danh nghĩa Mặt cắt ngang Diện tích (MM²) |
Độ dày cách nhiệt (MM) | Độ dày vỏ bọc (MM) | Tối đaĐường kính ngoài (MM) | Khoảngcân nặng KG / KM |
Điện trở cách điện lõi 20 ℃ pha (Ω / KM) |
0,5 | 0,6 | 0,8 | 4.3 | 20 | 38,5 |
0,75 | 0,6 | 0,8 | 4,5 | 24 | 25,7 |
1,0 | 0,6 | 0,8 | 4,7 | 28 | 18,9 |
1,5 | 0,6 | 0,8 | 5.0 | 35 | 12,6 |
2,5 | 0,8 | 1,0 | 6.2 | 57 | 7,59 |
4 | 0,8 | 1,0 | 6,8 | 76 | 4,54 |
6 | 0,8 | 1,0 | 7,5 | 100 | 3,00 |
10 | 1,0 | 1,2 | 10.0 | 178 | 1,78 |
16 | 1,0 | 1,2 | 11,2 | 243 | 1.18 |
25 | 1,0 | 1,4 | 13,7 | 372 | 0,716 |
35 | 1,0 | 1,4 | 14,9 | 471 | 0,528 |
50 | 1,2 | 1,6 | 17.1 | 647 | 0,384 |
70 | 1,2 | 1,6 | 19,6 | 876 | 0,270 |
95 | 1,4 | 1,6 | 21,9 | 1160 | 0,197 |
120 | 1,6 | 1,8 | 24,6 | 1451 | 0,158 |
150 | 1,8 | 2,2 | 29 | 1911,5 | 0,132 |
185 | 1,8 | 2,2 | 32 | 2268,65 | 0,108 |
240 | 2,2 | 3 | 35 | 3010 | 0,0817 |
300 | 2,4 | 3.5 | 38 | 3770 | 0,0654 |
![]() |
![]() |
![]() |
Khai thác cao su Cáp VFD | Cáp khai thác cao su | Cáp cho cần trục |
Vật liệu đóng gói: Cuộn dây (Đối với kích thước nhỏ và chiều dài ngắn), Trống gỗ, Trống sắt-gỗ, Trống thép
Đang chuyển hàng: Cảng bốc hàng từ Thanh Đảo hoặc Thượng Hải, 12-24 giờ từ cảng biển
Nhập tin nhắn của bạn