
15KV 133% TS Cáp đồng đặc biệt Armor X Cáp cách điện XLPE
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Thông tin chi tiết |
|||
Dây dẫn:: | ĐỒNG BẠC | Vật liệu cách nhiệt: | Cao su EPR |
---|---|---|---|
vỏ bọc bên ngoài: | Cao su CPE | Vôn: | 0,6 / 1kV |
Vỏ bọc bên trong: | SR / SBR / PCP / CR | ||
Điểm nổi bật: | NSSHOEU-O / J,Cáp cao su EPR 0,6KV |
Mô tả sản phẩm
Ứng dụng
Cáp được sử dụng để kết nối các thiết bị cơ khí di động có tải trọng cơ học cao.Nó có thể được sử dụng trong môi trường khô và ẩm ướt, ngoài trời và những nơi có nguy cơ cháy nổ, và đặc biệt thích hợp cho các mỏ than, mỏ đá và công trường xây dựng.
Tiêu chuẩn
VDE 0250 Phần 812
Đặc trưng
Khả năng chịu nhiệt, chống mài mòn, chống rách, chống dầu, chống cháy.
Bán kính uốn: 7 * đường kính ngoài của cáp
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: cài đặt cố định -45 ℃ đến +70℃, cài đặt di động -35℃ đến +70℃.
Thông số kỹ thuật
NSSHOEU-O
Trên danh nghĩa Mặt cắt ngang Khu vực |
Min.Đường kính ngoài | Tối đaĐường kính ngoài | KhoảngCân nặng |
KHÔNG.× MM² | MM | MM | KG / KM |
1 × 16 | 11 | 13.0.5.0 | 260 |
1 × 25 | 13 | 16 | 390 |
1 × 35 | 14 | 17 | 500 |
1 × 50 | 16 | 19 | 680 |
1 × 70 | 18 | 21 | 900 |
1 × 95 | 20 | 24 | 1150 |
1 × 120 | 23 | 27 | 1440 |
1 × 150 | 24 | 28 | 1750 |
1 × 185 | 28 | 31 | 2300 |
1 × 240 | 32 | 36 | 3000 |
2 × 1,5 | 11 | 14 | 210 |
3 × 2,5 | 13 | 16 | 300 |
NSSHOEU-J
Trên danh nghĩa Mặt cắt ngang Khu vực |
Min.Đường kính ngoài | Tối đaĐường kính ngoài | KhoảngCân nặng |
KHÔNG.× MM² | MM | MM | KG / KM |
3 × 1,5 | 12 | 15 | 240 |
3 × 70/35 | 46 | 51 | 4450 |
3 × 95/50 | 54 | 59 | 5870 |
3 × 120/70 | 59 | 64 | 7340 |
4 × 1,5 | 13 | 16 | 280 |
4 × 2,5 | 15 | 18 | 400 |
4 × 4 | 17 | 20 | 510 |
4 × 6 | 18 | 21 | 630 |
4 × 10 | 22 | 26 | 950 |
4 × 16 | 28 | 32 | 1430 |
4 × 25 | 33 | 37 | 2100 |
4 × 35 | 36 | 40 | 2650 |
4 × 50 | 42 | 47 | 3660 |
5 × 1,5 | 13 | 16 | 320 |
5 × 2,5 | 16 | 19 | 470 |
5 × 4 | 18 | 21 | 600 |
5 × 6 | 20 | 24 | 780 |
5 × 10 | 24 | 28 | 1130 |
5 × 16 | 29 | 34 | 1720 |
5 × 25 | 35 | 39 | 2470 |
6 x 2,5 | 13 | 16 | 300 |
7 × 1,5 | 16 | 19 | 470 |
7 × 2,5 | 18 | 21 | 600 |
10 × 1,5 | 19 | 22 | 570 |
10 × 2,5 | 21 | 25 | 790 |
12 × 2,5 | 22 | 26 | 860 |
18 × 2,5 | 28 | 32 | 1240 |
Hình ảnh
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cáp H07RN-F | Cáp kéo phẳng 6 / 10KV | Cáp cho máy khai thác than |
![]() |
![]() |
![]() |
Khai thác cao su Cáp VFD | Cáp khai thác cao su | Cáp cho cần trục |
Nhập tin nhắn của bạn