
15KV 133% TS Cáp đồng đặc biệt Armor X Cáp cách điện XLPE
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Thông tin chi tiết |
|||
Dây dẫn:: | Dây đồng, lớp 5 | Màn: | Bện dây đồng đóng hộp |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | EPR cách nhiệt | Dây nối đất: | Dây đồng mạ thiếc |
Vôn: | 0,66 / 1,14KV | Dây dẫn điều khiển: | Dây đồng mạ thiếc |
Màu sắc: | Màu vàng | ||
Điểm nổi bật: | Cáp đồng đóng hộp PCG,Cáp đồng đóng hộp 1,14KV |
Mô tả sản phẩm
Ứng dụng
Cáp MCP là một loạt cáp mềm có vỏ bọc cao su để khai thác mỏ.Áp dụng cho: các đơn vị khai thác than di động và các thiết bị khác có điện áp danh định từ 0,66 / 1,14KV trở xuống dùng để đấu nối đường dây điện.
Kiểu | Ứng dụng |
MC-0,38 / 0,66kv | thiết bị khai thác than di động và các thiết bị khác có điện áp danh định là 0,38 / 0,66kV |
MCP-0,38 / 0,66kv | thiết bị khai thác than di động và các thiết bị khác có điện áp danh định là 0,38 / 0,66kV |
MCP-0,66 / 1,14kv | thiết bị khai thác than di động và các thiết bị khác có điện áp danh định là 0,66 / 1,14kV |
MCP-1.9 / 3.3kv | thiết bị khai thác than di động và các thiết bị khác có điện áp danh định là 1,9 / 3,3 kV |
Tiêu chuẩn
MT818.5-1999
Đặc trưng
Điện áp định mức Uo / U là 0,38 / 0,66KV và 0,66 / 1,14KV
Nhiệt độ làm việc lâu dài của dây dẫn cáp là 65 ℃
Bán kính uốn tối thiểu của cáp gấp 6 lần đường kính cáp
Chống cháy, chịu nhiệt, chịu dầu, chống va đập cơ học và ép đùn
Thông số kỹ thuật
MCP-0,66 / 1,14kv Cáp linh hoạt cao su được bảo vệ | |||||
Số lõi diện tích mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn (mm2) | Độ dày danh nghĩa (mm) | OD của cáp (mm) | Trọng lượng tính toán của cáp | ||
Cốt lõi sức mạnh | Tiếp địa lõi | Cách điện lõi điện | Vỏ bọc bên ngoài | MCP-0,66 / 1,14 | Kg / km |
3x4 | 1x4 | 1,6 | 4,5 | 24,0 ~ 26,5 | 1100 |
3x6 | 1x6 | 1,6 | 4,5 | 25,2-27,8 | 1300 |
3x10 | 1x6 | 1,8 | 5.0 | 31,2-34,0 | 1850 |
3x16 | 1x6 | 1,8 | 5.0 | 33,5-36,5 | 2150 |
3x25 | 1x6 | 2.0 | 5.0 | 38,0-41,5 | 2680 |
3x35 | 1x6 | 2.0 | 6.0 | 47,8-51,0 | 3560 |
3x50 | 1x10 | 2,2 | 7.0 | 53,5-58,9 | 4660 |
3x70 | 1x16 | 2,2 | 7.0 | 58,9-63,0 | 5770 |
3x95 | 1x25 | 2,4 | 7.0 | 64,9.-71,4 | 7270 |
3x120 | 1x35 | 2,4 | 7.0 | 69,0 ~ 73,4 | 8400 |
3x150 | 1x70 | 2,6 | 7.0 | 75.0 ~ 80.0 | 10772 |
3x180 | 1x95 | 2,8 | 7,5 | 79,0 ~ 84,0 | 12520 |
![]() |
![]() |
![]() |
Vật liệu đóng gói: Cuộn dây (Đối với kích thước nhỏ và chiều dài ngắn), Trống gỗ, Trống sắt-gỗ, Trống thép
Đang chuyển hàng: Cảng bốc hàng từ Thanh Đảo hoặc Thượng Hải, 12-24 giờ từ cảng biển
Nhập tin nhắn của bạn