
5kv Sân bay Sân bay MV Cáp điện Dây dẫn Đồng Áo khoác PVC
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Thông tin chi tiết |
|||
Nhạc trưởng: | Dây dẫn bằng đồng loại 2 | Màn hình dây dẫn: | XLPE bán dẫn |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | XLPE | Màn hình cách nhiệt: | XLPE bán dẫn |
Màn hình kim loại: | Màn hình băng đồng cá nhân hoặc tổng thể | Phụ: | Sợi polyetylen terephthalate |
Dấu phân cách: | Băng keo | Giáp: | Lõi đơn: AWA (Dây nhôm bọc thép) Đa lõi: SWA (Dây thép bọc thép) |
Vỏ bọc: | LSZH | ||
Điểm nổi bật: | cáp điện trung thế,cáp trung tính đồng tâm,cáp điện cách điện |
Mô tả sản phẩm
cáp đồng dây điện cách điện XLPE
ỨNG DỤNG
Cáp điện cho mạng lưới điện, ngầm và trong ống dẫn cáp, trong các lắp đặt có nguy cơ tiềm ẩn đối với sự sống và thiết bị trong trường hợp hỏa hoạn, khói và khói độc hại.
XÂY DỰNG
Nhạc trưởng
Dây dẫn đồng mắc kẹt loại 2 theo BS EN 60228
(trước đây là BS 6360)
Màn hình dây dẫn
XLPE bán dẫn (Polyetylen liên kết ngang)
Vật liệu cách nhiệt
XLPE (Polyetylen liên kết ngang) Loại GP8 theo
BS 7655
Màn hình cách nhiệt
XLPE bán dẫn (Polyetylen liên kết ngang)
Màn hình kim loại
Màn hình băng đồng riêng lẻ hoặc tổng thể theo BS 7835
Phụ
Sợi PET (Polyetylen terephthalate)
Dấu phân cách
Băng keo
Chăn ga gối đệm
LSZH (Ít khói không halogen)
Giáp
Lõi đơn: AWA (Dây nhôm bọc thép)
Đa lõi: SWA (Dây thép bọc thép)
Vỏ bọc
LSZH (Ít khói không halogen)
ĐẶC ĐIỂM
Xếp hạng điện áp (Uo / U) (Um)
19/33 (36) kV
Nhiệt độ đánh giá
Đã sửa: 0 ° C đến + 90 ° C
Đặc điểm đốt cháy:
Chỉ số oxy: 35
HCL 0,5% theo BS EN 50267-2-1
Phân loại khói thấp dựa trên thử nghiệm khối 3metre.
Cáp hoàn chỉnh tuân thủ các yêu cầu của thử lửa
BS EN 50266-2-4
Bán kính uốn tối thiểu
Lõi đơn - Cố định: 15 x đường kính tổng thể
3 lõi - Cố định: 12 x đường kính tổng thể
(Lõi đơn 12 x đường kính tổng thể và 3 lõi 10 x tổng thể
đường kính nơi uốn cong được đặt liền kề với khớp hoặc
chấm dứt miễn là uốn được kiểm soát cẩn thận
bằng cách sử dụng trước đây)
Màu vỏ
Đỏ đen
KÍCH THƯỚC
KHÔNG. CỦA LESI | CROM NOMINAL KHU VỰC CẮT NGANG mm² | DIAMETER NOMINAL | TRỌNG LƯỢNG NOMINAL kg / km | ||
Dưới áo giáp mm | Áo giáp mm | Nhìn chung mm | |||
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 32,6 34.3 35,9 37,5 39.3 41,7 44,2 47.3 50,5 54,2 60,5 65 65,1 68,8 72,6 76.3 79.3 83,4 88,8 93,9 100,8 | 36,6 38.3 39,9 42,5 44.3 46,7 49,2 52.3 55,5 59,2 65,5 70 71,4 75.1 78,9 82,6 85,6 89,7 95,1 100,2 107.1 | 41 42,9 44,5 47.3 49.3 51,7 54,4 57,7 61.1 65 71,6 76,5 78,2 82.1 86.1 90 93,2 97,5 103.3 108.8 116.1 | 2300 2650 3000 3500 4000 4650 5450 6350 7600 9150 11100 13400 9150 10300 11600 12800 14050 15650 18200 21100 24200 |
KẾT NỐI
Dây dẫn bị mắc kẹt loại 2 cho cáp lõi đơn và đa lõi
CROM NOMINAL KHU VỰC CẮT NGANG mm² | TỐI THIỂU SỐ CỦA DÂY TRONG CÔNG CỤ | ĐỔI TỐI ĐA CẤU TẠO TẠI 20ºC | |||||
Thông tư | Thông tư nén | Hình | Dây dẫn bằng đồng ủ | ||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Dây đồng bằng ohms / km | |
70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 | 19 19 37 37 37 37 61 61 61 91 91 91 | 19 19 37 37 37 37 61 61 61 91 91 91 | 12 15 18 18 30 34 34 53 53 53 53 53 | 12 15 15 15 30 30 30 53 53 53 53 53 | 12 15 18 18 30 34 34 53 53 53 - - | 12 15 15 15 30 30 30 53 53 53 - - | 0,268 0,193 0,153 0,125 0,0991 0,0754 0,0601 0,047 0,0366 0,0283 0,021 0,0176 |
ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ
Dây dẫn bằng đồng (Cáp bọc thép cách điện theo BS 7835)
Sức chứa hiện tại
KHÔNG. CỦA LESI | CROM NOMINAL KHU VỰC CẮT NGANG mm² | RATING TIẾP TỤC LIÊN TỤC | |||||
Trong lòng đất Ampe | Trong Ducts Ampe | Trong không khí Ampe | |||||
Trefoil | Bằng phẳng | Trefoil | Bằng phẳng | Trefoil | Bằng phẳng | ||
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 70 400 | 270 320 360 410 455 520 580 650 710 760 810 860 210 250 300 340 380 430 500 540 600 | 280 335 380 430 485 560 640 730 830 940 1060 1170 210 250 300 340 380 430 500 540 600 | 260 304 340 375 410 470 500 530 570 620 660 690 180 215 255 290 330 370 430 470 530 | 270 325 370 410 460 540 610 690 780 890 990 1090 180 215 255 290 330 370 430 470 530 | 310 375 430 490 550 650 740 840 930 1040 1140 1230 220 270 330 380 430 490 570 650 740 | 370 460 530 600 690 820 940 1100 1280 1480 1690 1900 220 270 330 380 430 490 570 650 740 |
YẾU TỐ RATING
NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ ° C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
YẾU TỐ GIẢM TẢI | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 |
NHIỆT ĐỘ NHÓM ° C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
YẾU TỐ GIẢM TẢI | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 |
NHIỆM VỤ NHIỆT ĐỘ NHIỆT ĐỘ km / W | 0,9 | 1 | 1.2 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 3.0 |
YẾU TỐ GIẢM TẢI | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 0,92 | 0,82 | 0,74 | 0,68 |
SỞ HỮU | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 |
YẾU TỐ GIẢM TẢI | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 |
Nhập tin nhắn của bạn