
Cáp bọc cách điện PVC MV 6 / 10KV 8,7 / 15KV 12 / 20KV 18 / 30KV
Người liên hệ : Andrea
Số điện thoại : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Thông tin chi tiết |
|||
Mức điện áp: | 600 / 1000v | số lõi: | Độc thân |
---|---|---|---|
Nhạc trưởng: | Dây đồng mắc kẹt loại 2 | Vật liệu cách nhiệt: | XLPE |
chăn ga gối đệm: | NHỰA PVC | áo giáp: | AWA |
vỏ bọc: | NHỰA PVC | ||
Điểm nổi bật: | cáp điện bọc thép,cáp điện |
Mô tả sản phẩm
BS 5467 Cáp đồng bọc thép Dây nhôm lõi đơn Dây PVC 0,6 / 1kV
ỨNG DỤNG
Cáp PVC lõi đơn với vỏ bọc dây nhôm (AWA). Cáp điều khiển nguồn và phụ để sử dụng trong các mạng điện, các ứng dụng ngầm, ngoài trời và trong nhà và để sử dụng trong ống dẫn cáp.
XÂY DỰNG
Nhạc trưởng
Dây dẫn đồng loại 2 mắc kẹt theo
BS EN 60228 (trước đây là BS 6360)
Vật liệu cách nhiệt
XLPE (Polyetylen liên kết chéo)
Chăn ga gối đệm
PVC (Polyvinyl Clorua)
Giáp
AWA (Giáp dây nhôm)
Vỏ bọc
PVC (Polyvinyl Clorua)
ĐẶC ĐIỂM
Xếp hạng điện áp (Uo / U)
600 / 1000V
Nhiệt độ đánh giá
Đã sửa: -25 ° C đến + 90 ° C
Bán kính uốn tối thiểu
25 mm2 trở lên - Đã sửa: 8 x đường kính tổng thể
Lõi xác định
1 lõi: Nâu hoặc Xanh
Màu vỏ
Đen
KÍCH THƯỚC
BS5467 XLPE / PVC / AWA / PVC (Đồng)
KHÔNG. CỦA LESI | CROM NOMINAL KHU VỰC CẮT NGANG mm² | TRÊN DANH NGHĨA ĐỘ DÀY VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT mm | TỔNG HỢP ĐƯỜNG KÍNH mm | TRÊN DANH NGHĨA CÂN NẶNG kg / km | |
Dưới Giáp | Nhìn chung | ||||
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 | 1 1.1 1.1 1.2 1,4 1.6 1.7 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2,8 | 12,7 14,7 16.6 18,5 20.8 23.2 26 28,6 32,4 36 40 45,6 50,6 | 17,5 20.2 22.3 24.2 27,4 30 32.8 35,6 40,5 44,2 48,8 55,4 60,6 | 800 960 1240 1510 1900 2320 2930 3580 4600 5770 7250 9381 11540 |
KẾT NỐI
Dây dẫn bị mắc kẹt loại 2 cho cáp lõi đơn và đa lõi
CROM NOMINAL KHU VỰC CẮT NGANG mm² | TỐI THIỂU SỐ CỦA DÂY TRONG CÔNG CỤ | KẾT HỢP TỐI ĐA CỦA CẤU TẠO Ở 20ºC | |||||||
Thông tư | Thông tư nén | Hình | Dây dẫn bằng đồng ủ | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | Dây đồng bằng ohms / km | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 630 800 1000 | 19 19 19 37 37 37 37 61 61 91 91 91 | 19 19 19 37 37 37 37 61 61 91 91 91 | 6 12 15 18 18 30 34 34 53 53 53 53 | 6 12 15 15 15 30 30 30 53 53 53 53 | 6 12 15 18 18 30 34 34 53 53 - - | 6 - | 0,387 0,268 0,193 0,153 0,125 0,0991 0,0754 0,0601 0,047 0,0283 0,0.221 0,0176 |
ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN XLPE / PVC / AWA / PVC
Sức chứa hiện tại
CROM NOMINAL KHU VỰC CẮT NGANG mm² | PHƯƠNG PHÁP THAM KHẢO C (TRỰC TIẾP TRỰC TIẾP) | PHƯƠNG PHÁP THAM KHẢO F . | ||||||||||
SỜ VÀO | SỜ VÀO | SPACED BY MỘT CÁCH DIAMETER | ||||||||||
2 cáp Một pha AC hoặc DC Bằng phẳng Ampe | 3 hoặc 4 cáp Ba pha AC phẳng Ampe | 2 cáp Một pha AC hoặc DC Bằng phẳng Ampe | 3 dây cáp Ba pha AC phẳng Ampe | 3 dây cáp Ba pha AC Trefoil Ampe | 2 cáp DC Ampe | 2 cáp AC một pha Ampe | 3 hoặc 4 cáp AC ba pha Ampe | |||||
Ngang | Theo chiều dọc | Ngang | Theo chiều dọc | Ngang | Theo chiều dọc | |||||||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 | 237 303 367 425 488 557 656 755 853 962 1082 1170 1261 | 220 277 333 383 437 496 579 662 717 791 861 904 961 | 253 322 389 449 516 587 689 792 899 1016 1146 1246 1345 | 232 293 352 405 462 524 612 700 767 851 935 987 1055 | 222 285 346 402 463 529 625 720 815 918 1027 1119 1214 | 284 353 446 519 600 688 815 943 1137 1314 1528 1809 2100 | 270 349 426 497 575 660 782 906 1094 1266 1474 1744 2026 | 282 357 436 504 566 643 749 842 929 1032 1139 1204 1289 | 266 337 412 477 539 614 714 805 889 989 1092 1155 1238 | 288 358 425 485 549 618 715 810 848 923 992 1042 1110 | 266 331 393 449 510 574 666 755 797 871 940 979 1041 |
Giảm điện áp
TRÊN DANH NGHĨA VƯỢT QUA SINH THÁI KHU VỰC mm² | HAI CỐT LÕI CÁP DC | PHƯƠNG PHÁP THAM KHẢO C & F (CLIPPED TRỰC TIẾP, TRAY TRAY HOẶC KHÔNG KHÍ MIỄN PHÍ) | ||||||||||||||
2 dây cáp một pha AC mV / A / m | 3 hoặc 4 cáp AC ba pha mV / A / m | |||||||||||||||
Sờ vào | Khoảng cách * | Trefoil và cảm động | Bằng phẳng và cảm ứng | Căn hộ và khoảng cách * | ||||||||||||
r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | ||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 1000 | 0,980 0,670 0,490 0,390 0,310 0,250 0,195 0.155 0,15 0,093 0,073 0,056 0,045 | 0,990 0,680 0,510 0,410 0,330 0,270 0,210 0.170 0,145 0,125 0.105 0,090 0,092 | 0,210 0,200 0,195 0,125 0,185 0,185 0.180 0,175 0.170 0.170 0,125 0.160 0.155 | 1.000 0,710 0,550 0,450 0,380 0,330 0,280 0,250 0,220 0,210 0,195 0,125 0.180 | 0,980 0,690 0,530 0,430 0,360 0,300 0,240 0,195 0.180 0,125 0.150 0,145 0.140 | 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,21 | 1,00 0,75 0,60 0,51 0,45 0,40 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,27 0,25 | 0,860 0,590 0,440 0,350 0,290 0,230 0.180 0,145 0,125 0.105 0,092 0,086 0,080 | 0.180 0.170 0.170 0,125 0.160 0.160 0.155 0.150 0.150 0,145 0,145 0.140 0.135 | 0,870 0,620 0,470 0,390 0,330 0,280 0,240 0,210 0,195 0.180 0.170 0,125 0.155 | 0,840 0,600 0,460 0,380 0,310 0,260 0,210 0.170 0.160 0,145 0.135 0.130 0,125 | 0,250 0,250 0,240 0,240 0,230 0,230 0,220 0,220 0,210 0,200 0,195 0.180 0.170 | 0,88 0,65 0,52 0,44 0,39 0,34 0,30 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 0,21 | 0,840 0,620 0,490 0,410 0,340 0,290 0,240 0,200 0,200 0,125 0,175 0,175 0,125 | 0,330 0,320 0,310 0,300 0,290 0,290 0,280 0,270 0,270 0,240 0,230 0,195 0.180 | 0,90 0,70 0,58 0,51 0,45 0,41 0,37 0,34 0,33 0,31 0,29 0,26 0,24 |
Nhập tin nhắn của bạn