Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Andrea

Số điện thoại : 0086-371-60547601

WhatsApp : +8613598873045

Free call

Dây dẫn trên cao dây điện xây dựng với tính linh hoạt cao

Số lượng đặt hàng tối thiểu : 10000 mét chi tiết đóng gói : Trống
Thời gian giao hàng : 15 ngày sau khi thanh toán Điều khoản thanh toán : L/C, T/T
Nguồn gốc: Hà Nam Hàng hiệu: CN CABLE
Chứng nhận: CE Số mô hình: CÔNG CỤ BARE

Thông tin chi tiết

Nhạc trưởng: Tên: Dây dẫn trên cao
Mô hình: Dây dẫn trần certification: CE
ứng dụng: Xây dựng điện tính năng: Độ linh hoạt cao
Điểm nổi bật:

dây dẫn truyền dẫn

,

dây đồng trần

Mô tả sản phẩm

CÁC ỨNG DỤNG
Đồng trần và sợi cứng thích hợp cho các ứng dụng truyền tải và phân phối trên cao. Dây dẫn bị mắc kẹt có tính linh hoạt cao hơn phù hợp cho móc treo không nhảy, nhảy, và căn cứ trong xây dựng điện. Đồng mềm rút là xây dựng đơn phương.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dây và cáp đồng trần đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật của ASTM sau:
• Dây đồng cứng B-1.
• Dây đồng cứng vừa B-2.
• Dây đồng mềm B-3 hoặc ủ.
• Dây dẫn bằng đồng cứng, trung bình hoặc cứng mềm B-8.
• Dây dẫn đóng hộp B-33
• B-787 19 Kết hợp dây Unilay - Dây đồng mềm.
XÂY DỰNG
Đồng trần, rắn hoặc mắc kẹt. Có sẵn trong tempers cứng, trung bình cứng hoặc mềm. Các dây dẫn bị mắc kẹt được mắc kẹt đồng tâm trong các nhiệt độ cứng và trung bình cứng và là sự kết hợp Unilay bị mắc kẹt trong tính khí mềm kéo

Kích thước
(AWG)
Cân nặng
(lbs / 1000 ft)
Đường kính
(triệu)
Thông tư Mil
Diện tích (mils)
Khó vẽ Rút ra trung bình cứng Vẽ mềm (ủ) Độ khuếch đại cho phép
Xếp hạng
Sức mạnh>
(lbs)
DC
Kháng ở 20 ° C
(ohms / 1000
ft)
Xếp hạng
Sức mạnh
(lbs)
DC
Kháng ở 20 ° C
(ohms / 1000
ft)
Xếp hạng
Sức mạnh
(lbs)

DC

Kháng ở 20 ° C
(ohms / 1000
ft)

CHẤT RẮN
14 12.4 64.1 4110 213,5 2.626 166,6 2.613 124,2 2.525 -
13 15,7 72 5180 268,0 2.083 208,8 2.072 156,6 2,003 -
12 19.8 80,8 6530 336,9 1.652 261,2 1.643 197,5 1.588 -
11 24,9 90,7 8230 422,9 1.310 327,6 1.303 249,0 1.260 -
10 31,4 101,9 10380 529.2 1.039 410.4 1,033 314.0 .999 -
9 39,6 114,4 13090 661.2 .824 514.2 .820 380,5 .792 -
số 8 50 128,5 16510 826,0 0,653 643,9 .650 479.8 .628 95
7 63 144.3 20820 1030.0 .518 806,6 .515 605.0 .498 105
6 79,4 162 26240 1280.0 .411 1010.0 .409 762.9 .395 125
5 100,2 181,9 33090 1591.0 .326 1265.0 .324 961,9 .313 145
4 126.3 204.3 41740 1970.0 0,258 1584.0 0,257 1213.0 .249 170
3 159.3 229,4 52620 2439.0 0,205 1984.0 .204 1530.0 .197 195
2 200,9 256,6 66360 3003.0 .163 2450.0 .162 1929.0 .156 225
1 253.3 289.3 83690 3688.0 .129 3024.0 .128 2432.0 .124 260


Kích thước
(AWG)
Bị mắc kẹt Bị mắc kẹt
Lớp học
Cân nặng
(lbs / 1000
ft)
Đường kính (mils) Khó vẽ Rút ra trung bình cứng Vẽ mềm (ủ) Độ khuếch đại cho phép
Cá nhân
Dây điện
Hoàn thành
Nhạc trưởng
Xếp hạng
Sức mạnh
(lbs)
DC
Sức cản
(ohms / 1000
ft)
@ 20 ° C
Xếp hạng
Sức mạnh
(lbs)
DC
Sức cản
(ohms / 1000
ft)
@ 20 ° C
Xếp hạng
Sức mạnh
(lbs)
DC
Sức cản
(ohms / 1000
ft)
@ 20 ° C
MẮC KẸT
số 8 7 B 51 49 146 777 .6663 610 .6629 499 .6408 95
6 7 B 81 61 184 1228 .4191 959 .4169 794 .4030 130
4 7 A, B 128,9 77 232 1938 .2636 1505 .2622 1320 0,2534 170
3 7 A, B 162,5 87 260 2433 .2090 1885 .2079 1670 .2010 200
2 7 A, B 204,9 97 292 3050 .1660 2360 .1650 2110 .1578 230
1 7 Một 258,4 109 328 3801 .1316 2955 .1309 2552 .1252 265
1/0 7 A, Aa 326.1 123 368 4752 .1042 3705 .1037 3221 .1002 310
2/0 7 A, Aa 410,9 138 414 5926 .08267 4640 .08224 4062 .07949 355
2/0 19 B 410,9 84 418 6690 .08267 4765 .08224 4024 .07949 355
3/0 7 A, Aa 518.1 155 464 7366 0,06556 5812 .06522 5118 0,06304 410
4/0 7 A, Aa 653.3 174 522 9154 .05199 7278 0,05172 6459 0,04999 480
4/0 19 B 653.3 106 528 9617 .05199 7479 0,05172 6453 0,04999 480
250 19 Một 771.9 115 574 11360 .04400 8836 .04378 7627 .04231 530
250 37 B 771.9 82 575 11600 .04400 8952 .04378 7940 .04231 530
300 19 Một 926.2 126 6 13510 .03667 10530 .03648 9160 .03526 590
350 19 Một 1080,6 136 679 15590 .03143 12200 .03127 10680 .03022 650
500 37 A, B 1543.8 116 814 22510 .02200 17550 .02189 15240 .02116 810
600 37 A, Aa 1852,5 127 891 27020 .01834 21060 .01825 18300 .01763 910
750 61 A, B 2315.6 111 998 34090 .01467 26510 .01459 22890 .01410 1040
1000 61 A, B 3087,5 128 1152 45030 .01100 35100 .01094 30500 .01058 1240

Bạn có thể tham gia
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

andrea@cncablegroup.com
+8613598873045
yxcuicui
yxandrea